Kalendar lijepljenja

for City Light, Billboard and Street Light
01 / 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
02 / 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
03 / 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
04 / 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
05 / 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
06 / 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
>
07 / 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
08 / 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
09 / 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
10 / 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
11 / 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
12 / 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Delivery of the graphic pre-press no later than 8 working days prior to the advertising campaign

Delivery of the poster to the warehouse no later than 6 working days prior to the advertising campaign

Hebrangova 32, HR-10000 Zagreb

zagrebplakat@zagrebplakat.hr

 

T // +385 1 4242 222

ZAGREB PLAKAT d.o.o.

Headquarters: Hebrangova 32, 10000 Zagreb

Personal Identification Number (OIB): 32111742300

Company Registration Number in the Croatian Bureau of Statistics (MB): 2076543

The Company is registered with the Court Register of the Commercial Court of Zagreb

Zagrebačka banka d.d., IBAN HR9123600001102022328

Share capital: 20.000,00 kn, paid in its entirety

Management Board: Emilio Gašpić, Toni Rončević

Prices in euros are expressed at a fixed conversion rate of 1 EUR = 7.53450 HRK

© Zagreb plakat